苹果平板电脑价格表揭秘:苹果平板最新售价一览
随着科技的不断发展,平板电脑已经成为现代生活中不可或缺的一部分。作为科技界的领军品牌,苹果的平板电脑凭借其出色的性能和独特的设计,一直备受消费者喜爱。近日,苹果公司发布了新一代平板电脑,吸引了众多消费者的目光。本文将为您带来苹果平板电脑的最新价格表,让您一览无遗。
首先,让我们来看看苹果iPad Pro系列。iPad Pro作为苹果平板电脑的旗舰产品,一直以其强大的性能和出色的显示效果著称。以下是iPad Pro的最新价格表:
版本 | 内存 | 存储 | 价格(美元) |
---|---|---|---|
11英寸Wi-Fi版 | 8GB | 256GB | 799 |
11英寸Wi-Fi版 | 8GB | 512GB | 1049 |
11英寸Wi-Fi版 | 8GB | 1TB | 1299 |
11英寸Wi-Fi版 | 8GB | 2TB | 1549 |
11英寸Wi-Fi版 | 8GB | 4TB | 1799 |
11英寸Wi-Fi版 | 16GB | 256GB | 899 |
11英寸Wi-Fi版 | 16GB | 512GB | 1149 |
11英寸Wi-Fi版 | 16GB | 1TB | 1399 |
11英寸Wi-Fi版 | 16GB | 2TB | 1649 |
11英寸Wi-Fi版 | 16GB | 4TB | 1899 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 256GB | 999 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 512GB | 1249 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 1TB | 1499 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 2TB | 1749 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 4TB | 1999 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 256GB | 1199 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 512GB | 1449 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 1TB | 1699 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 2TB | 1949 |
12.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 4TB | 2199 |
接下来,我们来看看iPad Air系列。iPad Air作为苹果平板电脑的中端产品,以其轻薄的设计和良好的性能受到了广大消费者的喜爱。以下是iPad Air的最新价格表:
10.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 64GB | 329 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 256GB | 499 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 512GB | 629 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 1TB | 799 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 64GB | 359 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 256GB | 529 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 512GB | 629 |
10.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 1TB | 799 |
最后,我们来看看iPad mini系列。iPad mini作为苹果平板电脑的小型产品,以其便携的设计和良好的性能受到了消费者的喜爱。以下是iPad mini的最新价格表:
7.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 64GB | 399 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 256GB | 529 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 512GB | 629 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 8GB | 1TB | 799 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 64GB | 429 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 256GB | 599 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 512GB | 699 |
7.9英寸Wi-Fi版 | 16GB | 1TB | 899 |
综上所述,苹果平板电脑的最新价格表如下。消费者可以根据自己的需求和预算选择适合自己的产品。值得注意的是,价格可能会因地区和促销活动而有所不同,具体请以当地零售商报价为准。
33秒前
4分前
60秒前
55天前
41分前
36秒前
29小时前
49秒前